<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tag des Wassers</title>
	<atom:link href="http://www.asana-gmbh.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asana-gmbh.de/blog</link>
	<description>Aktuelles rund um Wasser, Trinkwasser und Wasserverbrauch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Projekt «Das blaue Wunder – Rhein 2012» findet ein jähes Ende</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/das-projekt-das-blaue-wunder-rhein-2012-findet-ein-jahes-ende/</link>
		<comments>http://www.asana-gmbh.de/blog/das-projekt-das-blaue-wunder-rhein-2012-findet-ein-jahes-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinwasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser ist Leben]]></category>
		<category><![CDATA[das blaue Wunder]]></category>
		<category><![CDATA[Das blaue Wunder - Rhein 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das blaue Wunder - Rhein 2012 abgebrochen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Bromeis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asana-gmbh.de/blog/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/das-projekt-das-blaue-wunder-rhein-2012-findet-ein-jahes-ende/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Am Dienstag, den 15. Mai 2012, nach zwei Wochen und 400 zurückgelegten Kilometern, musste Bromeis von seiner Vision  Abschied nehmen. Der Wasserbotschafter bricht sein Projekt „Das blaue Wunder – Rhein 2012“ ab. Die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen, aber gesundheitliche Probleme machten ihm eine Fortsetzung leider unmöglich. Es seien die Rahmenbedingungen gewesen, die einfach nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 15. Mai 2012, nach zwei Wochen und 400 zurückgelegten Kilometern, musste Bromeis von seiner Vision  Abschied nehmen. Der Wasserbotschafter bricht sein Projekt „Das blaue Wunder – Rhein 2012“ ab. Die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen, aber gesundheitliche Probleme machten ihm eine Fortsetzung leider unmöglich. Es seien die Rahmenbedingungen gewesen, die einfach nicht nach Plan verliefen. Vor allem das kalte Wetter und die damit viel zu niedrigen Wassertemperaturen machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Weiteres Problem: der viel zu optimistische Etappenplan.</p>
<p>Bromeis sagt dazu selbst:</p>
<blockquote><p>&#8220;Ich habe mich mit den mir zur Verfügung stehenden Grundlagen gut auf dieses Projekt vorbereitet. Meine Fitness stimmte und die Erfahrung aus der Durchschwimmung der Schweizer Seen ließ mich berechtigt zuversichtlich stimmen. Mit den veränderten Rahmenbedingungen hat sich die schwimmerische Umsetzung letztlich aber als unmöglich erwiesen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Dennoch konnte er seine Botschaft &#8220;Wasser als eine endliche Ressource zu sehen und zu schätzen&#8221; einem breiteren Publikum vermitteln.</p>
<p>Viel Anteilnahme und Respekt für seine Leistung bekommt Bromeis auch auf seiner Facebook Seite. Den ausführlichen Bericht über das Ende des „Blauen Wunders – 2012“ finden Sie <a title="Offizielle Medienmitteilung" href="http://mediacorner.stnet.ch/chde/?p=4104" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asana-gmbh.de/blog/das-projekt-das-blaue-wunder-rhein-2012-findet-ein-jahes-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Stein am Rhein bis Basel</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-stein-am-rhein-bis-basel/</link>
		<comments>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-stein-am-rhein-bis-basel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinwasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser ist Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[das blaue Wunder]]></category>
		<category><![CDATA[Das blaue Wunder - Rhein 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Bromeis]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asana-gmbh.de/blog/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/von-stein-am-rhein-bis-basel/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Rheinfall-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Rheinfall" /></a>Am Freitag stand der Rheinfall an. Allerdings war noch nicht geklärt, wie Bromeis diesen überqueren würde. Nachdem in das Getöse springen als zu gefährlich und abseilen bei der derzeitigen Wassermenge als nicht durchführbar eingestuft wurde, blieb nur ein Weg. Mittags am Rheinfall angekommen packten sich Bomeis und sein Begleiter Gujan das Kajak und „umschifften“ den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Rheinfall.jpg" rel="lightbox[1028]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1030" title="Rheinfall" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Rheinfall-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Am Freitag stand der Rheinfall an. Allerdings war noch nicht geklärt, wie Bromeis diesen überqueren würde. Nachdem in das Getöse springen als zu gefährlich und abseilen bei der derzeitigen Wassermenge als nicht durchführbar eingestuft wurde, blieb nur ein Weg. Mittags am Rheinfall angekommen packten sich Bomeis und sein Begleiter Gujan das Kajak und „umschifften“ den Rheinfall zu Fuß. Die Tatsache, dass Bromeis in letzter Zeit regelmäßig im Kajak zu sehen ist, warf noch weitere kritische Fragen auf: Ist die Kälte der Grund dafür? Wieso dann der Termin im Mai? Ist der Zeitplan richtig kalkuliert? Oder hat sich Bromeis ganz einfach überschätzt? Dazu bleibt zu sagen, dass Bromeis unter guten Rahmenbedingungen zu unglaublichen Leistungen fähig ist. Dies hat er bereits in seinen vorhergehenden Projekten bewiesen. Aber der Rhein macht eben was er will. Und deshalb gilt es sich anzupassen.</p>
<p>So musste Bromeis auch den stark verregneten Samstag im Kajak hinter sich bringen. „Auch nicht ganz ohne für einen ungeübten Fahrer“, weiß der Profi Peter Gujan. Nach etlichen Hindernissen und Stromschnellen, erreichte Bromeis um 17 Uhr jedoch sicher sein Etappenziel.</p>
<p>Die letzte Schweizer Etappe bewältigte Bromeis am Sonntag. Aufgrund der geöffneten Schwellen kam es zu einem starken Zug, der Bromies schnell vorankommen ließ. Kurz vor Basel warteten drei seiner ehemaligen Mitstudenten, um die letzten Kilometer bis in die Stadt mit ihm gemeinsam zu schwimmen. Begleitet von Blasmusik von der MS Baslerdybli, einem Basler Personenschiff, waren die letzten Kilometer ein gebührender Abschluss des Schweizer Teils der Rheinreise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-stein-am-rhein-bis-basel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Normen? Experten antworten.</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/warum-normen-experten-antworten/</link>
		<comments>http://www.asana-gmbh.de/blog/warum-normen-experten-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinwasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser ist Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Institut für Normung]]></category>
		<category><![CDATA[DIN]]></category>
		<category><![CDATA[Normung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asana-gmbh.de/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/warum-normen-experten-antworten/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Sehr interessantes Frage- und Antwortspiel in Filmbeispielen zum Nutzen der Normung vom Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN). Hier geht&#8217;s zu den Interviews. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessantes Frage- und Antwortspiel in Filmbeispielen zum Nutzen der Normung vom Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN). Hier geht&#8217;s zu den <a title="Vom Nutzen der Normung" href="http://www.din.de/cmd?level=tpl-artikel&amp;cmstextid=82823&amp;languageid=de" target="_blank">Interviews</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asana-gmbh.de/blog/warum-normen-experten-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von St. Margrethen bis Stein am Rhein</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-st-margrethen-bis-stein-am-rhein/</link>
		<comments>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-st-margrethen-bis-stein-am-rhein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinwasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser ist Leben]]></category>
		<category><![CDATA[das blaue Wunder]]></category>
		<category><![CDATA[Das blaue Wunder - Rhein 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Bromeis]]></category>
		<category><![CDATA[St. Margrethen]]></category>
		<category><![CDATA[Stein am Rhein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asana-gmbh.de/blog/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/von-st-margrethen-bis-stein-am-rhein/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Bromeis-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Ernst Bromeis" /></a>In den letzten Tagen hat Bromeis sehr unter der Kälte des Wassers und des Wetters gelitten. Nachdem die ersten Kilometer geschafft waren, gab ihm am Montag eine warme Dusche wieder die nötige Energie, um das anstehende Etappenziel zu erreichen. Davon konnte ihn dann nicht einmal mehr ein Hagelschauer abhalten. So beschritt er eine Stunde vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Bromeis.jpg" rel="lightbox[1012]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1014" title="Ernst Bromeis" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Bromeis-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>In den letzten Tagen hat Bromeis sehr unter der Kälte des Wassers und des Wetters gelitten. Nachdem die ersten Kilometer geschafft waren, gab ihm am Montag eine warme Dusche wieder die nötige Energie, um das anstehende Etappenziel zu erreichen. Davon konnte ihn dann nicht einmal mehr ein Hagelschauer abhalten. So beschritt er eine Stunde vor der geplanten Ankunftszeit, über eine eigens für ihn mit einem roten Teppich überdeckten Treppe wieder Land. Er wünschte sich allerdings nichts sehnlicher als wieder abzutauschen, diesmal in eine die warme Badewanne.</p>
<p>Aufgrund der gesundheitlichen Probleme und der Kälte des Bodensees, der mit 8,1 Grad 4-5 Grad unter seiner Normtemperaturen für den Mai liegt, kam sein Schwimmkollege Martin Filli zur Unterstützung angereist. Dieser wollte mit Bromeis einige Kilometer schwimmen und ihn dabei auch mental unterstützen. Nachdem sie bereits nach den ersten Kilometern schlotternd eine Pause einlegen mussten, traf Bromeis eine für ihn sehr schwere aber vernünftige Entscheidung. Er werde erstmal nicht zurück ins Wasser steigen, dass wäre auch nicht gemäß der Idee, die hinter dem Projekt steht. Aufgeben gab es für ihn aber dennoch nicht und so bestritt er die restlichen Kilometer im Kajak. Kurz vor dem Ziel ließ er es sich jedoch nicht nehmen mit seinem Kollegen Filli symbolisch die letzen Meter ins Etappenziel zu schwimmen.</p>
<p>Der Ruhetag am Mittwoch kam also genau richtig.</p>
<p>Mit einem dickeren Neoprenanzug, neuen Handschuhen und Badekappe machte er sich auf die 8. Etappe. Dennoch kam er aufgrund der Kälte und der deshalb nötigen Pausen langsamer voran als gedacht. Um seine immer zahlreicher werdenden Fans in Stein am Rhein allerdings nicht zu enttäuschen, stieg er noch einmal in sein Kajak und beendete damit die Etappe. Das Video zum Tag, der Landschaft, den Fans und den Gedanken von Bromeis selbst finden Sie <a title="8. Etappe" href="http://www.youtube.com/watch?v=T5YBH2GyX10&amp;feature=player_embedded" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-st-margrethen-bis-stein-am-rhein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasseraufbereitung durch Umkehrosmose</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/wasseraufbereitung-durch-umkehrosmose/</link>
		<comments>http://www.asana-gmbh.de/blog/wasseraufbereitung-durch-umkehrosmose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinwasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehrosmose]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ASANA]]></category>
		<category><![CDATA[Osmose]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseraufbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asana-gmbh.de/blog/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/wasseraufbereitung-durch-umkehrosmose/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/Asana_Umkehrosmose_Detail1-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Umkehrosmoseanlage" title="Asana_Umkehrosmose_Detail" /></a>Wasser ist nicht nur die Grundlage allen Lebens, auch für viele Anwendungen und Produktionsprozesse ist Wasser in der richtigen Zusammensetzung und Aufbereitung entscheidender Faktor für saubere und störungsfreie Abläufe. Überall dort, wo es um chemische Rückstände, Kalk, Pestizide oder Verunreinigungen im Wasser geht, kommen die Osmoseanlagen und Bausteine, wie Ionenaustauscher, Mischbettaustauscher usw.  zum Einsatz. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser ist nicht nur die Grundlage allen Lebens, auch für viele Anwendungen und Produktionsprozesse ist Wasser in der richtigen Zusammensetzung und Aufbereitung entscheidender Faktor für saubere und störungsfreie Abläufe.</p>
<p>Überall dort, wo es um chemische Rückstände, Kalk, Pestizide oder Verunreinigungen im Wasser geht, kommen die Osmoseanlagen und Bausteine, wie Ionenaustauscher, Mischbettaustauscher usw.  zum Einsatz. Bei der Trinkwasseraufbereitung in landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen wird das Wasser zuerst über eine <a href="http://www.asana-gmbh.de/technologie/ultrafiltration.html" target="_blank">Vor- und Mikrofiltration</a> gereinigt. In einem zweiten Schritt gelangt ein Teil des Wassers in die <a title="Umkehrosmose" href="http://www.asana-gmbh.de/?id=35" target="_blank">Umkehrosmose</a> Anlage zur Entsalzung, alle ungelösten und gelösten Stoffe wie Calcium (Kalk), Magnesium oder Nitrat, aber auch vorhandene Pestizide und organische Verunreinigungen, werden entfernt. Nach der Vermischung mit dem Restwasser und der Anpassung der Wasserqualität an die gesetzlich geforderten und gewünschten Werte wird es über einen <a href="http://www.asana-gmbh.de/?id=29" target="_blank">Flachbettbelüfter </a>physikalisch entsäuert. Eine nachgeschaltete <a href="http://www.asana-gmbh.de/technologie/uv-entkeimung.html" target="_blank">UV-Entkeimung</a> sorgt für hygienisch sauberes Wasser.</p>
<p>Entsalzung per Ionentauscher oder Mischbettaustauscher, Trübungsentfernung mit der Ultra-, Membran- oder Nanofiltration, Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung mittels Wasseraufbereitungsanlagen oder der Umkehrosmose, Entkeimung mit der UV-Entkeimung, Entgasung mit dem Flachbettbelüfter, der Membranentgasung oder mit Natronlauge, das Leistungsangebot von ASANA<strong><sup>®</sup></strong> ist umfassend – bis hin zur Speicherung und Verteilung des aufbereiteten Wassers.</p>
<p>Ob <a href="http://www.asana-gmbh.de/anwendungsbereiche/kommunale-wasseraufbereitung.html">kommunale Wasseraufbereitung</a>, <a href="http://www.asana-gmbh.de/anwendungsbereiche/industrielle-wasseraufbereitung.html">Kraftwerk</a> oder <a href="http://www.asana-gmbh.de/anwendungsbereiche/medizintechnik-labor.html">Medizintechnik</a>, <a href="http://www.asana-gmbh.de/anwendungsbereiche/gastronomie-lebensmitteltechnik.html">Gastronomie</a> oder <a href="http://www.asana-gmbh.de/anwendungsbereiche/industrielle-wasseraufbereitung.html">Industrie</a>, <strong></strong>Umkehrosmoseanlagen wie die von <a title="ASANA Wasseraufbereitung" href="www.asana-gmbh.de" target="_blank">ASANA</a> sorgen vielerorts für optimale Ergebnisse – ganz ohne Chemie.</p>
<div id="attachment_120" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/Asana_Umkehrosmose_Detail1.gif" rel="lightbox[1005]"><img class="size-medium wp-image-120" title="Asana_Umkehrosmose_Detail" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/Asana_Umkehrosmose_Detail1-300x188.gif" alt="Umkehrosmoseanlage" width="300" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Umkehrosmose - eine Schlüsseltechnologie in der Wasserentsalzung und - aufbereitung</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asana-gmbh.de/blog/wasseraufbereitung-durch-umkehrosmose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Ilanz bis zum Bodensee</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-ilanz-bis-zum-bodensee/</link>
		<comments>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-ilanz-bis-zum-bodensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinwasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser ist Leben]]></category>
		<category><![CDATA[das blaue Wunder]]></category>
		<category><![CDATA[Das blaue Wunder - Rhein 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Bromeis]]></category>
		<category><![CDATA[Ilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asana-gmbh.de/blog/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/von-ilanz-bis-zum-bodensee/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/392550_359442684113389_280611478663177_995675_1503597440_n-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Ernst Bromeis" /></a>Auf seiner 3. Etappe am Freitag bestritt Bromeis die Strecke durch die Rheinschlucht. Diese erwies sich als körperlich sehr anstrengend, da für die häufigen Stromschnellen eine immense Körperspannung erforderlich ist. So trieb er einem Holzscheit gleich die Rheinschlucht hinunter, bis er heil sein Ziel Reichenau erreichte. Das Video zur beeindruckenden Rheinschlucht finden Sie hier. Am Samstag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf seiner 3. Etappe am Freitag bestritt Bromeis die Strecke durch die Rheinschlucht. Diese erwies sich als körperlich sehr anstrengend, da für die häufigen Stromschnellen eine immense Körperspannung erforderlich ist. So trieb er einem Holzscheit gleich die Rheinschlucht hinunter, bis er heil sein Ziel Reichenau erreichte. Das Video zur beeindruckenden Rheinschlucht finden Sie <a title="Das blaue Wunder - 3. Etappe Rheinschlucht" href="http://www.youtube.com/watch?v=5kagcKcDcTE&amp;feature=player_embedded" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/392550_359442684113389_280611478663177_995675_1503597440_n.jpg" rel="lightbox[993]"><img class="alignleft size-medium wp-image-996" title="Ernst Bromeis" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/392550_359442684113389_280611478663177_995675_1503597440_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Am Samstag kam dann zum ersten Mal für die Strecke von 38 Kilometern ein so genannter Trockenanzug zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Skidress-artigen Anzug gegen die Kälte. Während er mit dem Anzug durch den Rhein trieb, fühlte er sich selbst „wie eine Luftmatratze“.</p>
<p>Es folgte am Sonntag die bisher längste Etappe von 48 Kilometern. Auch hier erwies sich der Anzug wieder als sehr nützlich. Mit der Wahl auf den neuen kanalisierten Rhein bei der Gabelung in St. Margarethen wegen der stärkeren Strömung lies er sich völlig mit dem Fluss vereint bis zur Mündung in den Bodensee treiben und konnte so sogar einen kleinen Vorsprung aufbauen. Das Treiben in seinem Trockenanzug sah dabei schon fast gemütlich aus, was Bromeis mit den Worten „Wäre da nicht die Kälte, ja, dann könnte man das wirklich noch als Vergnügen bezeichnen“ bestätigte. Heute geht es dann weiter in dem „warmen“ Bodensee mit 14 Grad im Kontrast zum kalten Fluss mit 6-7 Grad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asana-gmbh.de/blog/von-ilanz-bis-zum-bodensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Tomasee bis Ilanz</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/vom-tomasee-bis-ilanz/</link>
		<comments>http://www.asana-gmbh.de/blog/vom-tomasee-bis-ilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinwasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser ist Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Das blaue Wunder - Rhein 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Bromeis]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asana-gmbh.de/blog/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/vom-tomasee-bis-ilanz/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen startete Ernst Bromeis am 02. Mai am Tomasee sein Projekt „Das  blaues Wunder – Rhein 2012“ an der Quelle des Rheins. Zum Glück hatte er fleißige Unterstützer. Denn diese hatten eigens für ihn in den Tomasee, der in der Regel im Mai noch von einer dicken Eis- und Schneeschicht bedeckt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen startete Ernst Bromeis am 02. Mai am Tomasee sein Projekt „Das  blaues Wunder – Rhein 2012“ an der Quelle des Rheins. Zum Glück hatte er fleißige Unterstützer. Denn diese hatten eigens für ihn in den Tomasee, der in der Regel im Mai noch von einer dicken Eis- und Schneeschicht bedeckt ist, eine 2,5 mal 7 Meter große „Badewanne“ ausgehoben. In dieser konnte er seine Reise mit den ersten symbolischen Zügen im Rhein beginnen. Weiter ging es zu Fuß und auf Skiern. Als er nach 12 Stunden sein erstes Etappenziel Disentis erreichte, kam es ihm bereits vor als wäre er schon seit Tagen unterwegs. Das Video zum ersten Tag gibt es <a title="Das blaue Wunder - Tag 1" href="http://www.youtube.com/watch?v=79om01UzqBM&amp;feature=player_embedded" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Mit der 2. Etappen ging es weiter im wilden Rheinwasser. Hier dürfte sich der Extremschwimmer wohl so manchen blauen Fleck an den Steinen im Rhein geholt haben. Von härteren Zusammenstößen ist er aber glücklicherweise aufgrund der Hilfe seines Begleiters im Kajak verschont geblieben. Trotz der steinigen Strecke meisterte er auch seine 2. Etappe und erreichte auf die Minute genau sein Ziel. Wir sind gespannt, welche außergewöhnlichen Ereignisse die nächsten Tage mit sich bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asana-gmbh.de/blog/vom-tomasee-bis-ilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WasserWerk &#8211; Wasser zum Leben, Normen für Wasser</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/wasserwerk-wasser-zum-leben-normen-fuer-wasser/</link>
		<comments>http://www.asana-gmbh.de/blog/wasserwerk-wasser-zum-leben-normen-fuer-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinwasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser ist Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Normwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Rohwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asana-gmbh.de/blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/wasserwerk-wasser-zum-leben-normen-fuer-wasser/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/DIN-H2O_Faltplakat-212x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DIN-H2O_Faltplakat" /></a>Haben Sie sich nicht schon immer gefragt, wie das mit dem Wasser funktioniert? Wo kommt es her? Und wie wird aus Rohwasser Trinkwasser in unserer Leitung? Das Suchen nach den Antworten hat ein Ende. Denn die Ausstellung &#8220;WasserWerk &#8211; Wasser zum Leben, Normen für Wasser&#8221; klärt über diese und viele weitere Fragen auf. Veranstalter ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_964" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/DIN-H2O_Faltplakat.jpg" rel="lightbox[959]"><img class="size-medium wp-image-964" title="DIN-H2O_Faltplakat" src="http://www.asana-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/DIN-H2O_Faltplakat-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">(c) www.normenwerk.de, eckedesign</p></div>
<p>Haben Sie sich nicht schon immer gefragt, wie das mit dem Wasser funktioniert? Wo kommt es her? Und wie wird aus Rohwasser Trinkwasser in unserer Leitung? Das Suchen nach den Antworten hat ein Ende. Denn die Ausstellung &#8220;WasserWerk &#8211; Wasser zum Leben, Normen für Wasser&#8221; klärt über diese und viele weitere Fragen auf. Veranstalter ist der Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN (Deutschen Institut für Normung), der sich mit Normen rund um die Wasserversorgung beschäftigt.</p>
<p title="NormenWerk">Aber auch Fragen, was Fische zur Abwasserreinigung beitragen oder wie die richtige Trinkwasserinstallation funktioniert, werden in dieser Ausstellung beantwortet. Sie findet noch bis zum 18.05. im NormenWerk Berlin statt. Anschrift, Öffnungszeiten und weitere Details finden Sie unter <a title="Normenwerk" href="http://www.normenwerk.din.de/cmd?level=tpl-home&amp;contextid=normenwerk" target="_blank">www.normenwerk.din.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asana-gmbh.de/blog/wasserwerk-wasser-zum-leben-normen-fuer-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das blaue Wunder &#8211; die letzten Vorbereitungen</title>
		<link>http://www.asana-gmbh.de/blog/das-blaue-wunder-die-letzten-vorbereitungen/</link>
